Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Valori medi | per 2 buste | %VNR* |
Energia | 171 kcal/716 kJ | |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
0,5 g 0,06 g |
|
Carboidrati di cui zuccheri |
36,5 g 14,4 g |
|
Proteine | 0 g | |
Sale | 0,25 g | |
Creatina | 3 g | |
Beta alanina | 2 g | |
Carnitina tartrato | 1 g | |
L-leucina | 1 g | |
L-isoleucina | 0,5 g 0,06 g |
|
L-valina | 0,5 g 0,06 g |
|
Sodio | 100 mg | |
Potassio | 100 mg | |
Magnesio | 112,5 mg | 30% |
Fosforo | 210 mg | 30% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Cloro | 155 mg | |
Rame | 1 mg | 100% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Vitamina B1 | 1,65 mg | 150% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B12 | 3,75 mcg | 150% |
Acido folico | 60 mcg | 30% |
Coenzima Q10 | 10 mg | |
Guaranà e.s. pari a caffeina |
500 mg 100 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata