Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | Per dose giornaliera 1 compressa |
RDA* |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B12 | 3,75 mcg | 150% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 9 mg | 150% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina H | 50 mcg | 100% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata