Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | 1 gommosa | %VNR* | 2 gommose | %VNR* | 
| Vitamina A (RE) | 200 mcg | 25 | 400 mcg | 50 | 
| Vitamina D3 | 5 mcg | 100 | 10 mcg | 200 | 
| Vitamina E (alfa-TE) | 6 mg | 50 | 12 mg | 100 | 
| Vitamina C | 30 mg | 37,5 | 60 mg | 75 | 
| Vitamina B3 | 8 mg | 50 | 16 mg | 100 | 
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 | 
| Vitamina B9 | 100 mcg | 50 | 200 mcg | 100 | 
| Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50 | 2,5 mcg | 100 | 
| Vitamina B8 | 25 mcg | 50 | 50 mcg | 100 | 
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata