Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Componenti caratterizzanti | per 1 fruttina | per 2 fruttine | VNR* |
| Vitamina A | 240,00 mcg | 480,00 mcg | 60% |
| Vitamina D3 | 1,50 mcg | 3,00 mcg | 60% |
| Vitamina E | 3,60 mg | 7,20 mg | 60% |
| Vitamina C | 24,00 mg | 48,00 mg | 60% |
| Vitamina PP | 4,80 mg | 9,60 mg | 60% |
| Vitamina B6 | 0,42 mg | 0,84 mg | 60% |
| Acido folico | 60,00 mcg | 120,00 mcg | 60% |
| Biotina | 15,00 mcg | 30,00 mcg | 60% |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg | 1,50 mcg | 60% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata