Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Valori medi | per bustina | %VNR* |
Vitamina C | 60,2 mg | 75% |
Vitamina PP | 4 mg | 25% |
Acido pantotenico | 2,1 mg | 35% |
Vitamina E | 1,8 mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,38 mg | 27% |
Vitamina A | 250 mcg | 31% |
Vitamina B6 | 0,23 mg | 16% |
Vitamina B1 | 0,165 mg | 15% |
Folato | 55 mcg | 28% |
Vitamina K | 35 mcg | 47% |
Vitamina H | 21 mcg | 42% |
Vitamina D | 2,5 mcg | 50% |
Vitamina B12 | 0,375 mcg | 15% |
Calcio | 150 mg | 19% |
Magnesio | 75 mg | 20% |
Zinco | 7,5 mg | 75% |
Ferro | 4 mg | 29% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Fluoro | 0,525 mg | 15% |
Rame | 0,5 mg | 50% |
Iodio | 64 mcg | 43% |
Selenio | 33 mcg | 60% |
Inositolo | 130 mg | |
Acerola, frutto succo polvere | 60 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata