Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | Per 100 g | Per capsula |
| Cianocobalamina (vitamina B12) | 595,2 mcg | 2,5 mcg 100% VNR* |
| Piridossina (vitamina B6) | 333,3 mg | 1,4 mg 100% VNR* |
| Tiamina (vitamina B1) | 261,9 mg | 1,1 mg 100% VNR* |
| Bifidobacterium longum Bl-05 | 78,6 mld | 0,33 mld |
| Bifidobacterium infantis Bl072 | 78,6 mld | 0,33 mld |
| Bifidobacterium breve SP 85 | 78,6 mld | 0,33 mld |
| Lactobacillus acidophilus LA3 | 238,1 mld | 1 mld |
| Streptococcus thermophilus SP4 | 238,1 mld | 1 mld |
| Frutto oligosaccaridi | 4.3714,3 mg | 183,6 mg |
| Pompelmo e.s. tit. 10% bioflavonoidi |
1.1904,8 mg | 50 mg |
| Aloe liofilizzata | 238,1 mg | 1 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata