Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per flacone | %VNR* |
| BB-12, Bifidobacterium | 1 mld | |
| Bacillus coagulans BC513 | 5 mld | |
| Fruttooligosaccaridi | 700 mg | |
| Zinco | 6,25 mg | 62,50% |
| Vitamina B3 | 5 mg | 31,30% |
| Vitamina B5 | 2,1 mg | 35% |
| Vitamina B2 | 1 mg | 71,40% |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 63,60% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,7 mcg | 28% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata