No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Valori medi | per 100 ml | %VNR* |
| Energia | 280 kJ/67 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi acido linoleico acido alfa-linolenico acido docosaesaenoico (DHA) |
3,2 g 0,3 g 507 mg 44 mg 19,4 mg |
|
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio |
8,3 g 8,3 g 8,3 g |
|
| Fibre | 0,03 g | |
| 2'-fucosillatosio (HiMO) | 0,03 g | |
| Proteine | 1,1 g | |
| Sale | 0,08 g | |
| Vitamina A | 60,2 mcg-RE | 15% |
| Vitamina D | 1,5 mcg | 21% |
| Vitamina E | 1,6 mg TE | 32% |
| VitaminaK | 5,1 mcg | 42% |
| Vitamina C | 9,8 mg | 21% |
| Riboflavina | 0,2 mg | 23% |
| Folato | 19,6 mcg-DFE | 15% |
| Vitamina B12 | 0,2 mcg | 24% |
| Biotina | 1,6 mcg | 15% |
| Selenio | 3,6 mcg | 18% |
| Iodio | 13,4 mcg | 16% |
| Età del bambino |
ml | N° pasti al giorno | |
| Latte di crescita |
Altro | ||
| Dal 12° mese e seguenti |
230 | 2-3 | 3-2* |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!