No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Contenuti medi | per bustina (7,4 g) |
%VNR* |
| Vitamina A (beta-carotene) | 600 mcg | 75% |
| Vitamina B1 (cloridrato di tiamina) | 0,83 mg | 75% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1,05 mg | 75% |
| Vitamina B3 (niacinamide) | 12 mg | 75% |
| Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 4,5 mg | 75% |
| Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato) | 1,05 mg | 75% |
| Folato (Metafolin) | 150 mcg | 75% |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 25 mcg | 1.000% |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 60 mg | 75% |
| Vitamina D (colecalciferolo) | 12,5 mcg | 250% |
| Vitamina E (tocoferolo misti) | 9 mg | 75% |
| Biotina | 37,5 mcg | 75% |
| Calcio (bisglicinato) | 120 mg | 15% |
| Cromo | 30 mcg | 75% |
| Iodio | 112,5 mcg | 75% |
| Magnesio (bisglicinato) | 57 mg | 15% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Molibdeno | 37,5 mcg | 75% |
| Selenio | 41,3 mcg | 75% |
| Zinco (bisglicinato) | 10 mg | 100% |
| L-glutammina | 2.000 mg | |
| Inulina arricchita di oligofruttosio | 1.500 mg | |
| Acido alfa-lipoico | 75 mg | |
| Quercetina | 50 mg | |
| L-alanil-L-glutammina | 50 mg | |
| Estratto di curcuma (Cavamax) | 30 mg | |
| Estratto di tè verde di cui polifenoli 50% (EGCG)* |
30 mg 5 mg |
|
| Lactobacillus acidophilus NCFM | 10 miliardi di cellule vive |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!