per 100 ml | per 3 erogazioni (0,5 ml) | %RDA* | |
Vitamina A | 166.660 UI | 2500 UI | 95 |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 2000 mg | 3 mg | 50 |
Vitamina D | 13340 UI | 200,1 UI | 100 |
Vitamina E | 1000 UI | 15 UI | 125 |
Vitamina B1 | 60 mg | 0,9 mg | 64 |
Vitamina B2 (riboflavina) | 60 mg | 0,9 mg | 56 |
Vitamina B3 (Niacinamide) | 660 mg | 9,9 mg | 76 |
Vitamina B5 (Calcio pantotenato) | 60 mg | 5,1 mg | 85 |
Vitamina B6 (piridossina) | 200 µg | 0,9 mg | 45 |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 13340 µg | 3 µg | 150 |
Acido Folico | 340 mg | 200 µg | 100 |
Biotina (Vitamina H) | 10000 µg | 150 µg | 150 |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata