Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| per 100 ml | per 10 ml (2 misurini) |
RDA% (per 2 misurini) |
|
| Proteine | - | - | |
| Lipidi | - | - | |
| Carboidrati di cui polialcoli |
66,7 g - |
6,67 g - |
|
| Vitamina C | 800 mg | 80 mg | 100 |
| Vitamina B3 | 160 mg | 16 mg | 100 |
| Vitamina E | 120 mg | 12 mg | 100 |
| Acido pantotenico | 60 mg | 6 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 14 mg | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 14 mg | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B1 (tiamina) | 11 mg | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina A | 4000 µg | 400 µg | 50 |
| Acido folico | 2000 µg | 200 µg | 100 |
| Vitamina B8 | 500 µg | 50 µg | 100 |
| Vitamina D3 | 50 µg | 5 µg | 100 |
| Vitamina B12 | 25 µg | 2,5 µg | 100 |
| Valore energetico | 266,8 kcal 1116,82 kJ |
26,68 kcal 111,68 kJ |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata