Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Contenuti medi | per bustina | per 2 bustine |
| AAGHF | 6,93 g | 13,86 g |
| HMB (Idrossimetilbutirrato) | 1 g | 2 g |
| Coenzima Q10 | 4,6 mg | 9,3 mg |
| Zinco | 3,5 mg (35% VNR*) | 7 mg (70% VNR*) |
| Vitamina B6 | 0,46 mg (32,8% VNR*) | 0,93 mg (65,6% VNR*) |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata