Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 297 kJ 71 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - acido linoleico - acido alfa-linolenico - acido arachidonico (AA) - acido docosaesaenoico (DHA) |
3,80 g 1,60 g 1,40 g 0,80 g 600 mg 60 mg 19 mg 18 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri |
7 g 3,70 g |
| Lattosio | 3,40 g |
| Fibre | 0,40 g |
| Proteine | 2 g |
| Sale | 0,09 g |
| Vitamina A | 68 mcg-RE |
| Vitamina D | 1,80 mcg |
| Vitamina E | 1,80 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 8,6 mcg |
| Vitamina C | 12 mg |
| Tiamina | 80 mcg |
| Riboflavina | 120 mcg |
| Niacina | 0,49 mg |
| Vitamina B6 | 60 mcg |
| Folato | 21 mcg-DFE |
| Vitamina B12 | 0,30 mcg |
| Acido pantotenico | 0,65 mg |
| Biotina | 3 mcg |
| Calcio | 52 mg |
| Fosforo | 40 mg |
| Potassio | 78 mg |
| Sodio | 36 mg |
| Cloruro | 66 mg |
| Ferro | 1,30 mg |
| Zinco | 1 mg |
| Iodio | 19 mcg |
| Selenio | 2,50 mcg |
| Rame | 70 mcg |
| Magnesio | 5,20 mg |
| Manganese | 5 mcg |
| MCT | 0,75 g |
| Taurina | 4,85 mg |
| Colina | 23 mg |
| Inositolo | 20 mg |
| L-carnitina | 2,70 mg |
| Nucleotidi di cui citidina-5'-monofosfato di cui uridina-5'-monofosfato di cui adenosina-5'-monofosfato di cui guanosina-5'-monofosfato di cui inosina-5'-monofosfato |
3,11 mg 1,50 mg 0,50 mg 0,61 mg 0,20 mg 0,30 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata