Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | Per 1 stick |
| Lactobacillus plantarum | 2 mld |
| Lactobacillus reuteri | 3 mld |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | 3 mld |
| Vitamina B1 | 1,1 mg (100% VNR*) |
| Vitamina B2 | 1,4 mg (100% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg(100% VNR*) |
| Vitamina PP (Nicotinamide) | 16 (100% VNR*) |
| Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
| Inulina | 2.500 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata