Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
Olio di pesce (EPA/DHA) | 140,6 mg | - |
Magnesio | 100 mg | 26,70% |
Vitamina C | 90 mg | 112,50% |
Zinco | 10 mg | 100,00% |
Ferro | 18,5 mg | 132,14% |
Vitamina E (espresso in alfa-TE) | 12 mg | 100,00% |
Luteina | 5 mg | - |
Manganese | 2,5 mg | 125,00% |
Niacina | 18 mg | 112,50% |
Selenio | 55 mcg | 100,00% |
Rame | 1,2 mg | 120,00% |
Acido pantotenico | 6 mg | 100,00% |
Vitamina D | 10 mcg | 200,00% |
Fluoro | 0,525 mg | 15,00% |
Vitamina B6 | 2 mg | 142,90% |
Vitamina B12 | 2,2 mcg | 88,00% |
Vitamina B2 | 1,6 mg | 114,30% |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127,30% |
Acido folico | 400 mcg | 200,00% |
Iodio | 175 mcg | 116,70% |
Biotina | 150 mcg | 300,00% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata