Valori medi | 8 pastiglie | %VNR* | 16 pastiglie | %VNR* |
Istidina | 500 mg | 1.000 mg | ||
Acido aspartico | 400 mg | 800 mg | ||
Glucosamina | 250 mg | 500 mg | ||
Condroitinsolfato | 250 mg | 500 mg | ||
Prolina | 250 mg | 500 mg | ||
Taurina | 250 mg | 500 mg | ||
Ornitina alfa-KG | 180 mg | 360 mg | ||
Betaina | 150 mg | 300 mg | ||
Glutammina | 96 mg | 192 mg | ||
Arginina | 50 mg | 100 mg | ||
Laucina | 50 mg | 100 mg | ||
Lisina HCl | 50 mg | 100 mg | ||
Metionina | 50 mg | 100 mg | ||
Treonina | 50 mg | 100 mg | ||
Valina | 50 mg | 100 mg | ||
Calcio | 120 mg | 15% | 240 mg | 30% |
Fosforo | 70 mg | 10% | 140 mg | 20% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% | 2,8 mg | 200% |
Vitamina C | 80 mg | 100% | 160 mg | 200% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% | 10 mcg | 200% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata