Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 6 pastiglie | %VNR* | per 12 pastiglie | %VNR* |
| Ananas e.s. | 500 mg | 1.000 mg | ||
| Boswellia e.s. | 500 mg | 1.000mg | ||
| Resveratrolo | 100 mg | 200 mg | ||
| Betaina | 75 mg | 150 mg | ||
| Istidina | 75 mg | 150 mg | ||
| Serina | 50 mg | 100 mg | ||
| SAMe | 45 mg | 90 mg | ||
| Fosforo | 84 mg | 12% | 168 mg | 24% |
| Calcio | 60 mg | 7,50% | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 45 mg | 12% | 90 mg | 24% |
| Zinco | 7,5 mg | 75% | 15 mg | 150% |
| Manganese | 3 mg | 150% | 6 mg | 300% |
| Cromo | 125 mcg | 312,50% | 250 mcg | 625% |
| Iodio | 112,5 mcg | 75% | 225 mcg | 150% |
| Selenio | 50 mcg | 91% | 100 mcg | 182% |
| Molibdeno | 45 mcg | 90% | 90 mcg | 180% |
| Vitamina A | 600 mcg | 75% | 1.200 mcg | 150% |
| Tiamina (B1) | 1,65 mg | 150% | 3,3 mg | 300% |
| Riboflavina (B2) | 10,5 mg | 750% | 21 mg | 1.500% |
| Niacina (B3) | 24 mg | 150% | 48 mg | 300% |
| Acido pantotenico (B5) | 9 mg | 150% | 8 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | 4,2 mg | 300% |
| Vitamina B12 | 7,5 mcg | 300% | 15 mcg | 600% |
| Vitamina C | 120 mg | 150% | 240 mg | 300% |
| Vitamina D | 25 mcg | 500% | 50 mcg | 1.000% |
| itamina E | 30 mg | 250% | 60 mg | 500% |
| Acido folico | 180 mcg | 90% | 360 mcg | 180% |
| Biotina | 75 mcg | 150% | 150 mcg | 300% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata