Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 3 capsule | %VNR* |
| L-lisina | 300 mg | |
| Equiseto sommità estratto secco titolato min. 1% in silicio |
199,5 mg | |
| Calcio | 160 mg | 20% |
| Equiseto sommità polvere | 85,5 mg | |
| Inositolo | 5 mg | |
| Vitamina E | 36 mg | 300% |
| Vitamina B5 | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 9 mg | 643% |
| Zinco | 3,91 mg | 39,125% |
| Ferro | 2,80 mg | 20% |
| Biotina | 450 mcg | 900% |
| Folato | 400 mcg | 200% |
| Rame | 0,203 mg | 20,3% |
| Vitamina A | 150 mcg | 18,7% |
| Vitamina B12 | 25 mcg | 1.000% |
| Vitamina D | 7,5 mcg | 150% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata