Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 2 capsule |
| Inulina | 558 mg |
| Lactobacillus acidophilus DSM 24936 | 6 miliardi UFC (6x109) |
| Lactobacillus reuteri DSM 25175 | 1,68 miliardi UFC (1,68x109) |
| Bifidobacterium animalis subsp. Lactis DSM 25566 | 1,68 miliardi UFC (1,68x109) |
| Saccharomyces boulardi DBVPG 6763 | 672 milioni UFC (672x109) |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata