Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 100 ml | per 20 ml |
| Energia | 416 kJ 98 kcal |
83 kJ 20 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
<0,5 g 0,2 g |
<0,5 g <0,1 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
23 g 19 g |
4,6 g 3,8 g |
| Proteine | 0,6 g | <0,5 g |
| Sale | 0,06 g | <0,01 g |
| Contenuti medi | per 20 ml | %VNR* |
| Ferro | 15 mg | 107% |
| Vitamina B1 | 1,6 mg | 145% |
| Vitamina B2 | 1,8 mg | 129% |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 57% |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | 48% |
| Vitamina C | 16 mg | 20% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata