Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 40 g* |
| Energia | 629 kJ / 150 kcal |
| Grassi, di cui: acidi grassi saturi |
3 g 0,67 g |
| Carboidrati, di cui: zuccheri |
9,5 g 4,2 g |
| Fibre | 1,3 g |
| Proteine, di cui: L-leucina Aminoacidi essenziali |
20,7 g 2,8 g 10,6 g |
| Sale | 0,39 g |
| Vitamina A | 152 mcg |
| Vitamina D | 20 mcg |
| Vitamina E | 7,5 mg (alfa-TE) |
| Vitamina K | 11,6 mcg |
| Tiamina | 0,23 mg |
| Riboflavina | 0,27 mg |
| Niacina | 2,74 mg |
| Acido pantotenico | 0,81 mg |
| Vitamina B6 | 0,75 mcg |
| Acido folico | 203 mcg |
| Vitamina B12 | 3,06 mcg |
| Biotina | 6,09 mcg |
| Vitamina C | 32 mg |
| Sodio | 157 mg |
| Potassio | 283 mg |
| Cloro | 70 mg |
| Calcio | 500 mg |
| Fosforo | 234 mg |
| Magnesio | 37,4 mg |
| Ferro | 2,49 mg |
| Zinco | 2,24 mg |
| Rame | 0,28 mg |
| Manganese | 0,47 mg |
| Fluoro | 0,20 mg |
| Molibdeno | 15,7 mcg |
| Selenio | 15 mcg |
| Cromo | 10,9 mcg |
| Iodio | 20 mcg |
| Carotenoidi | 0,3 mg |
| Colina | 55,7 mg |
| Osmolarità | 410 mOsmol/l |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata