Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 840 kJ/200 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
7,8 g 0,81 g |
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio |
22,5 g 6,5 g <0,010 g |
| Proteine | 10 g |
| Sale | 0,39 g |
| Vitamina A | 141 mcg |
| Vitamina D | 5 mcg |
| Vitamina E | 2,44 mg |
| Vitamina K | 13,1 mcg |
| Tiammina | 0,20 mg |
| Riboflavina | 0,30 mg |
| Niacina | 1,26 mg |
| Acido pantotenico | 0,94 mg |
| Vitamina B6 | 0,32 mg |
| Acido folico | 55 mcg |
| Vitamina B12 | 0,84 mcg |
| Biotina | 7,50 mcg |
| Vitamina C | 26,7 mg |
| Sodio | 158 mg |
| Potassio | 282 mg |
| Cloruro | 160 mg |
| Calcio | 167 mg |
| Fosforo | 133 mg |
| Magnesio | 31,5 mg |
| Ferro | 3 mg |
| Zinco | 1,98 mg |
| Rame | 0,30 mg |
| Selenio | 12,5 mcg |
| Cromo | 6,58 mcg |
| Iodio | 28,1 mcg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata