Valori nutrizionali | per 1 capsula | per 100 g | %VNR* |
Calorie | 7,69 kJ / 1,81 kcal | 1539 kJ / 362 kcal | |
Grassi/Lipidi | 0,0035 g | 0,7 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | |
Carboidrati | 0,379 g | 75,8 g | |
di cui zuccheri | 0,083 g | 16,6 g | |
Proteine | 0,065 g | 13,0 g | |
Sale | 0,00025 g | 0,05 g | |
Vitamina C | 20,0 mg | 4,0 g | 25% |
Vitamina E | 2,0 mg | 0,4 g | 16,6% |
Vitamina B3 (Niacinamide) | 4,5 mg | 0,9 g | 28% |
Polypodium Leucotomos | 240 mg | 48,0 g |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata