Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 100 g | per 100 ml* |
| Energia | 1.985 kJ / 474 kcal | 357 kJ / 85 kcal |
| Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi % MCT rapporto omega 6 / omega 3 |
22 g 13 g 4,3 g 4,7 g 50,5% 7,5:1 |
4 g 2,3 g 0,77 g 0,85 g 50,5% 7,5:1 |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio |
55,7 g 18,6 g 10,9 g |
10 g 3,4 g 1,97 g |
| Fibre | 2,6 g | 0,47 g |
| Proteine di cui acidi BCAA |
12 g 33,9% |
2,2 g 6,1 % |
| Minerali | ||
| Sodio | 98,8 mg | 17,8 mg |
| Potassio | 490 mg | 88,1 mg |
| Cloro | 540 mg | 97,3 mg |
| Calcio | 288 mg | 51,9 mg |
| Fosforo | 52 mg | 9,37 mg |
| Magnesio | 355 mg | 63,9 mg |
| Rapporto Ca:P | 1,9:1 | |
| Oligoelementi | ||
| Ferro | 8,3 mg | 1,49 mg |
| Zinco | 5,3 mg | 0,95 mg |
| Rame | 0,24 mg | 0,043 mg |
| Manganese | 0,047 mg | 0,008 mg |
| Molibdeno | 19,2 mcg | 3,45 mcg |
| Selenio | 17,8 mcg | 3,2 mcg |
| Cromo | 5,21 mcg | 0,94 mcg |
| Iodio | 90 mcg | 16,2 mcg |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 603 mcg-RE | 109 mcg-RE |
| Vitamina D | 11,4 mcg | 2,05 mcg |
| Vitamina E | 14,2 mg-alfa-TE | 2,55 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 56,5 mcg | 10,2 mcg |
| Tiamina | 0,7 mg | 0,13 mg |
| Riboflavina | 0,94 mg | 0,17 mg |
| Niacina | 9,96 mg-NE | 1,79 mg-NE |
| Acido pantotenico | 3,73 mg | 0,67 mg |
| Vitamina B6 | 0,71 mg | 0,13 mg |
| Acido folico | 79,6 mcg | 14,3 mcg |
| Vitamina B12 | 1,42 mcg | 0,26 mcg |
| Biotina | 19,5 mcg | 3,51 mcg |
| Vitamina C | 61,2 mg | 11 mg |
| Altri | ||
| Colina | 161 mg | 29,1 mg |
| Inositolo | 117 mg | 21,1 mg |
| Osmolalità | - | 330 mOsmol/kg H2O |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata