Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 capsula | %VNR* |
| Quercetina | 200 mg | |
| Lattoferrina | 50 mg | |
| Bioflavonoidi da agrumi | 25 mg | |
| Licopene | 1 mg | |
| Sambuco estratto | 12,5 mg | |
| Betacarotene | 1 mg | |
| Vitamina B1 | 1,05 mg | 95 |
| Vitamina B2 | 1,2 mg | 86 |
| Vitamina B3 | 13,5 mg | 84 |
| Vitamina B5 | 4,5 mg | 75 |
| Vitamina B6 | 1,5 mg | 107 |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg | 30 |
| Vitamina C | 90 mg | 112 |
| Vitamina D | 50 mcg 2.000 U.I. |
1.000 |
| Vitamina E | 7,5 mg | 62 |
| Biotina | 110 mcg | 220 |
| Folato | 150 mcg | 75 |
| Selenio | 30 mcg | 54 |
| Zinco | 3 mg | 30 |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata