Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 2 perle softgels | %VNR* |
| Vitamina C Ester-C | 1.000 mg | 1250% |
| Vitamina A | 750 mcg RE | 94% |
| Vitamina D3 | 15 mcg | 300% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
| Vitamina B12 | 6 mcg | 240% |
| Acido folico (vitamina B9) | 400 mcg | 200% |
| Biotina (vitamina B8) | 300 mcg | 600% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 10 mg | 167% |
| Zinco | 15 mg | 200% |
| Sambuco frutti | 17 mg | 600% |
| Echinacea parte aerea | 16,5 mg | 167% |
| Astragalo radice | 16,5 mg | 150% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata