Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per dose (2 compresse) | %VNR* |
| Echinacea e.s. echinacoside app. |
100 g 0,6 mg |
|
| Astragalo polisaccaridi app. |
100 mg 70 mg |
|
| Sambuco e.s. | 100 mg | |
| Uncaria e.s. | 80 mg | |
| Resveratrolo | 25 mg | |
| Bete-glucano | 20 mg | |
| Vitamina A | 1 mg | 125% |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamina C | 100 mg | 125% |
| Vitamina D | 12 mcg | 240% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Biotina | 50 mcg | 100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Selenio | 60 mcg | 109% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata