Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 capsula | %VNR* |
| Frutto-oligosaccaridi | 150 mg | - |
| Inulina | 50 mg | - |
| L. acidophilus LA02 | 3 miliardi UFC | - |
| L. paracasei LPC00 | 2,5 miliardi UFC | - |
| B. lactis BS01 | 2,5 miliardi UFC | - |
| B. infantis SGB 03 | 2 miliardi UFC | - |
| B. bifidum SP9 | 2 miliardi UFC | - |
| L. rhamnosus LR04 | 1,3 miliardi UFC | - |
| L. reuteri LR92 | 1 miliardo UFC | - |
| L. plantarum Lp-115 | 1 miliardo UFC | - |
| S. thermophilus STS | 700 milioni UFC | - |
| S. boulardii DBVPG 6763 | 700 milioni UFC | - |
| L. delbrueckii ssp. bulgaricus LB2 | 700 milioni UFC | - |
| Niacina | 16 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina D3 | 5 mcg | 100% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata