Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 2 g (70 gocce) |
| Curcuma e.f. | 450 mg |
| Succo d'uva | 250 mg |
| Malva e.f. | 167 mg |
| Scutellaria baicalensis e.i. | 125 mg |
| Scutellaria lateriflora e.i. | 125 mg |
| Hericium e.s. | 56 mg |
| Sambuco e.s. | 17 mg |
| Vitamina B6 | 0,5 mg (36% VNR*) |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata