Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | Per 10 ml | Per 20 ml |
| Manganese | 1 mg (50% NRV*) | 2 mg (100% NRV*) |
| Tessuti meristematici | 100 mg | 200 mg |
| Ribosio | 25 mg | 50 mg |
| Fruttosio 1,6-Difosfato | 15 mg | 30 mg |
| Inositolo | 15 mg | 30 mg |
| Nucleotidi | 10 mg | 20 mg |
| Betaina | 5 mg | 10 mg |
| Colina | 5 mg | 10 mg |
| Glutatione | 4 mg | 8 mg |
| Valore energetico | 75 kJ 18 kcal |
150 kJ 36 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli (glicerina) | 7,504 g 0,004 g 7,5 g | 15,008 g 0,008 g 15 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata