Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 100 g | per dose (1 bustina) | per dose (2 bustine) | %VNR* |
| Complesso enzimatico da substrati vegetali fermentati: alfa-amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lattasi, lipasi | 3,33 g | 50 mg | 100 mg | |
| Alfa-galattosidasi | 0,67 g | 10 mg | 20 mg | |
| Vitamina B2 | 0,09 g | 1,4 mg | 2,8 mg | 200 |
| Riso polvere | 3,33 g | 50 mg | 100 mg | |
| Calcio | 8,00 g | 120 mg | 240 mg | 30 |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata