Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 3 capsule | %VNR* |
| Estratto di guaranà | 300 mg | |
| Estratto di tè verde di cui (-)-epigallocatechina-3-gallato (EGCG) |
100 mg 15 mg |
|
| Licopene | 3 mg | |
| Vitamina C | 240 mg | 300% |
| Vitamina B1 | 3,3 mg | 300% |
| Vitamina B2 | 4,2 mg | 300% |
| Niacina | 48 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100% |
| Magnesio | 375 mg | 100% |
| Selenio | 54,6 mcg | 100% |
| Cromo | 40 mcg | 100% |
| Molibdeno | 50,1 mcg | 100% |
| Iodio | 150 mcg | 100% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata