Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 2 capsule | %VNR* |
| Olio di borragine di cui acido gammalinolenico |
66,5 mg 13,3 mg |
|
| Magnesio | 60 mg | 16% |
| Acido L-ascorbico | 60 mg | 75% |
| Soia estratto di cui isoflavoni |
6,25 mg 2,5 mg |
|
| Tè verde estratto di cui polifenoli |
16 mg 8 mg |
|
| Niacina | 18 mg | 112,50% |
| Vitamina E | 15 mg | 125% |
| Piridossina | 9,5 mg | 678,60% |
| Zinco | 7,5 mg | 75% |
| Ferro | 7 mg | 50% |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100% |
| Acido alfa-lipoico | 4 mg | |
| Pino estratto di cui OPC |
2 mg 1,9 mg |
|
| Riboflavina | 1,6 mg | 114,30% |
| Tiamina | 1,4 mg | 127,30% |
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Manganese | 0,5 mg | 25% |
| Rame | 0,2 mg | 20% |
| Acido folico | 400 mcg | 200% |
| Selenio | 83 mcg | 150,90% |
| Vitamina B12 | 5 mcg | 200% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata