Valori medi | per 2 compresse | %VNR* |
Vitamina A | 125 mcg | 16% |
Vitamina B1 | 2,1 mg | 191% |
Vitamina B2 | 2,4 mg | 171% |
Vitamina B3 | 12 mg | 73% |
Vitamina B5 | 9 mg | 150% |
Vitamina B6 | 3 mg | 214% |
Vitamina B12 | 25 mcg | 1.000% |
Vitamina C | 67 mg | 83% |
Vitamina D | 25 mcg | 500% |
Vitamina E | 17 mg | 142% |
Biotina | 33 mcg | 67% |
Folato (Metafolin) | 134 mcg | 67% |
Rame | 0,33 mg | 33% |
Manganese | 0,83 mg | 42% |
Molibdeno | 33 mcg | 67% |
Selenio | 25 mcg | 45% |
Zinco | 3,3 mg | 33% |
Citrato di potassio | 214 mg | |
Solfato di sodio | 50 mg | |
Acido lipoico | 50 mg | |
Taurina | 100 mg | |
Colina | 82,5 mg | |
N-acetil-cisteina | 150 mg | |
Estratto di tè verde | 50 mg | |
Estratto di carciofo | 75 mg 30 mg EGCG |
|
Estratto di crescione | 100 mg | |
Estratto di melograno | 100 mg | |
Estratto di cardo mariano | 100 mg | |
L-cisteina HCl | 5 mg | |
L-glutatione ridotto | 10 mg | |
L-treonina | 35 mg | |
L-lisina HCl | 35 mg | |
L-glicina | 400 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata