Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 capsula | %VNR* | per 2 capsule | %VNR* |
| Sodio butirrato | 300 mg | 600 mg | ||
| B. bifidum | 1 mld | 2 mld | ||
| L. acidophilus | 1 mld | 2 mld | ||
| L. rhamnosus | 2 mld | 4 mld | ||
| L. plantarum | 1 mld | 2 mld | ||
| B. breve | 1 mld | 2 mld | ||
| L. lactis | 1 mld | 2 mld | ||
| Acido folico | 0,1 mg | 50 | 0,2 mg | 100 |
| Vitamina B5 | 2 mg | 33,3 | 4 mg | 66,6 |
| Vitamina B1 | 0,3 mg | 27,2 | 0,6 mg | 54,4 |
| Vitamina B2 | 0,5 mg | 35,7 | 1 mg | 71,4 |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 35,7 | 1 mg | 71,4 |
| Vitamina B12 | 0,0025 mg | 100 | 0,005 mg | 200 |
| Vitamina PP | 5 mg | 31,2 | 10 mg | 62,4 |
| Vitamina K | 0,03 mg | 40 | 0,06 mg | 80 |
| Vitamina A | 0,4 mg | 50 | 0,8 mg | 100 |
| Lattasi | 0,5 mg | 1 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata