Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.849 kJ/442 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
13 g 8 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
72 g 17,5 g |
| Fibre | 4,5 g |
| Proteine | 7 g |
| Sale | 0,03 g |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,9 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,4 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 15,5 mg |
| Vitamina B6 | 1 mg |
| Calcio | 260 mg |
| Ferro | 6 mg |
| Sodio | 0,012 g |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata