Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
Vitamina A** 25% come beta-carotene |
800 mcg | 100 |
Vitamina E*** | 16 mg | 133 |
Vitamina C | 80 mg | 100 |
Vitamina K | 30 mcg | 40 |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,5 mg | 136 |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,8 mg | 129 |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 150 |
Vitamina B12 | 7,5 mcg | 300 |
Vitamina D | 15 mcg | 300 |
Biotina | 75 mcg | 150 |
Acido folico | 300 mcg | 150 |
Niacina**** | 20 mg | 125 |
Acido pantotenico | 9 mg | 150 |
Calcio | 340 mg | 43 |
Fosforo | 105 mg | 15 |
Magnesio | 107 mg | 29 |
Ferro | 10 mg | 71 |
Iodio | 100 mcg | 67 |
Rame | 0,50 mg | 50 |
Manganese | 2,4 mg | 120 |
Cromo | 40 mcg | 100 |
Molibdeno | 50 mcg | 100 |
Selenio | 30 mcg | 55 |
Zinco | 5 mg | 50 |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata