Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Valori medi | Per 1 compressa | %VNR* |
Vitamina C | 105 mg | 131 |
Vitamina E | 30 mg | 250 |
Riboflavina (vitamina B2) | 25 mg | 1.786 |
Tiamina hcl (vitamina B1) | 25 mg | 2.273 |
Nicotinamide (vitamina PP) | 24 mg | 150 |
Calcio D-pantotenato (vitamina B5) | 9 mg | 150 |
Piridossina cloridrato (vitamina B6) | 6 mg | 429 |
Acetato di retinile (vitamina A) | 800 mcg | 100 |
Acido folico | 300 mcg | 150 |
Vitamina B12 | 200 mcg | 8.000 |
Biotina | 50 mcg | 100 |
Fitomenadione (vitamina K1) | 22 mcg | 30 |
Colecalciferolo (vitamina D3) | 25 mcg | 40 |
Valori medi | 1 CPR | % VNR* |
Potassio | 50 mg | 2,5 |
Magnesio | 42 mg | 11 |
Ferro | 14 mg | 100 |
Zinco | 12 mg | 120 |
Manganese | 2 mg | 100 |
Rame | 1,5 mg | 150 |
Iodio | 150 mcg | 100 |
Selenio | 55 mcg | 100 |
Cromo | 12 mcg | 30 |
Valori medi | Per 1 compressa | % VNR* |
Carota e.s | 50 mg | - |
Mela e.s | 25 mg | - |
Arancia rossa e.s. | 25 mg | - |
Vite Rossa e.s. apporto in Proantocianine |
20 mg 19 mg |
- - |
Licopene | 1,25 mg | - |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata