Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Informazioni nutrizionali | per dose | per 100 g | %VNR* per dose |
| Valore energetico | 30,6 kJ/7,1 kcal | 680,8 kJ/157,4 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
0,0 g 0,0 g |
0,004 g 0,001 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
0,156 g 0,009 g |
3,477 g 0,209 g |
|
| Proteine | 0,029 g | 0,638 g | |
| Sale | 0,874 g | 19,429 g | |
| Acido folico | 200 mcg | 4,444 mg | 100 |
| Acido pantotenico | 7,5 mg | 0,167 g | 125 |
| Vitamina A | 800 mcg | 17,778 mg | 100 |
| Vitamina H | 62,5 mcg | 1,389 mg | 125 |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 0,031 g | 127 |
| Vitamina B2 | 1,75 mg | 0,039 g | 125 |
| Vitamina B6 | 2 mg | 0,044 g | 142 |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 0,056 mg | 100 |
| Vitamina C | 100 mg | 2,222 g | 125 |
| Vitamina D | 5 mcg | 0,111 mg | 100 |
| Vitamina E | 15 mg | 0,333 g | 125 |
| Vitamina K | 30 mcg | 0,667 mg | 40 |
| Vitamina PP | 20 mg | 0,444 g | 125 |
| Luteina | 0,5 mg | 0,011 g | |
| Calcio | 162 mg | 3,6 g | 20 |
| Fosforo | 125 mg | 2,778 g | 17 |
| Cromo | 40 mcg | 0,889 mg | 100 |
| Ferro | 5 mg | 0,111 g | 35 |
| Iodio | 100 mcg | 2,222 mg | 66 |
| Magnesio | 100 mg | 2,222 g | 26 |
| Manganese | 2 mg | 0,044 g | 100 |
| Molibdeno | 50 mcg | 1,111 mg | 100 |
| Rame | 0,5 mg | 0,011 g | 50 |
| Selenio | 30 mcg | 0,667 mg | 54 |
| Zinco | 5 mg | 0,111 g | 50 |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata