Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Valori medi | per 100 g di polvere al 13,3% plv | per 100 g di polvere |
Energia | 2.113 kJ/505 kcal | 280 kJ/67 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi acido linoleico acido alfa-linolenico acido docosaesaenoico (DHA) acido arachidonico (ARA) |
25,5 g 2,4 g 4.100 mg 370 mg 120 mg 120 mg |
3,4 g 0,3 g 544 mg 49 mg 15,9 mg 15,9 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
59,2 g 8,0 g |
7,9 g 1,1 g |
Lattosio | <0,05 g | <0,007 g |
Proteine | 9,7 g | 1,3 g |
Vitamina A | 400 mcg-RE | 53,1 mcg-RE |
Vitamina D | 11 mcg | 1,5 mcg |
Tiamina | 480 mcg | 64 mcg |
Riboflavina | 470 mcg | 62 mcg |
Niacina | 3,5 mg | 0,46 mg |
Acido pantotenico | 2,4 mg | 0,32 mg |
Vitamina B6 | 220 mcg | 29 mcg |
Biotina | 10 mcg | 1,3 mcg |
Folato | 160 mcg-DFE | 21,2 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 1,1 mcg | 0,15 mcg |
Vitamina C | 90 mg | 12 mg |
Vitamina K | 40 mcg | 5,3 mcg |
Vitamina E | 17 mgTE | 2,2 mgTE |
Sodio | 180 mg | 23,9 mg |
Potassio | 650 mg | 86,2 mg |
Cloruro | 405 mg | 53,7 mg |
Calcio | 320 mg | 42,5 mg |
Fosforo | 220 mg | 29,2 mg |
Magnesio | 41,0 mg | 5,44 mg |
Ferro | 5,5 mg | 0,73 mg |
Zinco | 3,0 mg | 0,40 mg |
Rame | 420 mcg | 56 mcg |
Iodio | 90,0 mcg | 11,9 mcg |
Selenio | 25 mcg | 3,3 mcg |
Manganese | 145 mcg | 19 mcg |
Fluoruro | <60 mcg | <8,0 mcg |
Taurina | 30 mg | 4,0 mg |
Colina | 180 mg | 24 mg |
Inositolo | 36 mg | 4,8 mg |
L-carnitina | 9,0 mg | 1,2 mg |
Nucleotidi | 17 mg | 2,3 mg |
Età del lattante | Acqua precedentemente bollita (ml) | N° di misurini | Biberon | Altro |
1a e 2a settimana | 90 | 3 | 6 | |
3a e 4a settimana | 120 | 4 | 5 | |
2° mese | 150 | 5 | 5 | |
3° e 4° mese | 180 | 6 | 5 | |
5° e 6° mese | 210 | 7 | 5 | |
dal 7° al 9° mese | 210 | 7 | 4-3 | 1-2 |
dal 10° mese in poi | 210 | 7 | 3-2 | 2-3 |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata