Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Valori medi | per 100 ml | %VNR* |
Energia | 67 kcal/281 kJ | |
Grassi di cui acidi grassi saturi acido linoleico acido alfa-linolenico acido docosaesaenoico (DHA) acido arachidonico (ARA) |
3,3 g 0,3 g 506 mg 47 mg 18,6 mg 18,6 mg |
|
Carboidrati di cui zuccheri lattosio |
7,9 g 7,9 g 7,9 g |
|
Fibre | 0,087 g | |
2'-fucosillattosio (HiMO) | 0,026 g | |
Difucosillattosio (HiMO) | 0,004 g | |
Latto-N-tetraosio (HiMO) | 0,015 g | |
6'-sialil-lattosio (HiMO) | 0,005 g | |
3'-sialil-lattosio (HiMO) | 0,011 g | |
3'-fucosillattosio (HiMO) | 0,026 g | |
Proteine | 1,3 g | |
Sale | 0,08 g | |
Vitamina A | 59,9 mcg | 15% |
Vitamina D | 1,6 mcg | 22% |
Vitamina E | 1,5 mg | 31% |
Vitamina K | 4 mcg | 33% |
Vitamina C | 9,3 mg | 20% |
Riboflavina | 156 mcg | 22% |
Folato | 21,7 mcg | 17% |
Vitamina B12 | 0,15 mcg | 18% |
Biotina | 1,6 mcg | 16% |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 0,69 mg | 23% |
Selenio | 3,4 mcg | 16% |
Iodio | 14,2 mcg | 17% |
N° pasti al giorno | ||
Età | Formula | Altro |
Dal 12° mese e seguenti | 2-3 | 3-2* |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata