Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Valori medi | per 100 g di polvere |
per 100 ml al 13,7% p/v |
%VNR* |
Energia | 2.050 kJ/490 kcal | 280 kJ/67 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi acido linoleico acido alfa-linolenico acido docosaesaenoico (DHA) acido arachidonico (ARA) |
23,3 g 2,3 g 3.600 mg 326 mg 123 mg 123 mg |
3,2 g 0,3 g 492 mg 45 mg 16,8 mg 16,8 mg |
|
Carboidrati di cui zuccheri lattosio |
60,5 g 60,5 g 60,5 g |
8,3 g 8,3 g 8,3 g |
|
Fibre | 0,63 g | 0,09 g | |
2'-fucosillatosio (HiMO) | 0,193 g | 0,026 g | |
Difucosillatosio (HiMO) | 0,027 g | 0,004 g | |
Latto-N-tetraosio (HiMO) | 0,110 g | 0,015 g | |
6'-sialil-lattosio (HiMO) | 0,034 g | 0,005 g | |
3'-sialil-lattosio | 0,078 g | 0,011 g | |
3'-fucosillattosio (HiMO) | 0,193 g | 0,026 g | |
Proteine | 9,3 g | 1,3 g | |
Sale | 0,51 g | 0,07 g | |
Vitamina D | 12 mcg | 1,6 mcg | 23% |
Vitamina E | 11 mg TE | 1,6 mg TE | 31% |
Vitamina K | 37 mcg | 5,1 mcgm | 42% |
Vitamina C | 62 mg | 8,5 mg | 18% |
Riboflavina (vitamina B2) | 1.115 mcg | 152 mcg | 21% |
Folato | 154 mcg-DFE | 21,1 mcg-DFE | 16% |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,18 mcg | 23% |
Biotina (vitamina B7) | 13 mcg | 1,8 mcg | 18% |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 5,4 mg | 0,74 mg | 24% |
Selenio | 28 mcg | 3,8 mcg | 18% |
Iodio | 96 mcg | 13,1 mcg | 16% |
Età | Acqua bollita | N° di misurini | N° di pasti al giorno |
Dal 12° mese e seguenti | 210 ml | 7 | 2-3 |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata