Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 100 g | per 100 ml |
| Energia | 1.985 kJ/474 kcal | 286 kJ/68 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi acido linoleico acido alfa-linoleico acido docosaesaenoico |
23,6 g 10,5 g 9,3 g 3,8 g 3.090 mg 310 mg 120 mg 120 mg |
3,4 g 1,5 g 1,3 g 0,55 g 445 mg 45 mg 17,1 mg 17,1 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri polioli inositolo |
50,2 g 4,7 g 106 mg |
7,2 g 0,67 g 15,3 mg |
| Fibredi cui inulina oligofruttosio |
4,5 g 0,45 g 4 g |
0,64 g 0,06 g 0,58 g |
| Proteine equivalenti (11% E) | 13,2 g | 1,9 g |
| Sale | 0,53 g | 0,08 g |
| Vitamina A | 415 mcg | 59,7 mcg |
| Vitamina D | 11,4 mcg | 1,64 mcg |
| Vitamina E | (9,48 mg TE) 10,6 mg | (1,37 mg TE) 1,52 mg |
| Vitamina K | 42,8 mcg | 6,17 mcg |
| Vitamina C | 50,7 mg | 0,08 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,57 mg | 0,08 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,57 mg | (1,33 mg NE/EN) 0,57 mg |
| Niacina | (9,25 mg NE/EN) 3,94 mg | 0,07 mg |
| Vitamina B6 | 0,46 mg | 9,51 mcg |
| Acido folico | 66 mcg | 15,8 mcg |
| Folato | 110 mcg | 0,19 mcg |
| Vitamina B12 | 1,33 mcg | 0,42 mg |
| Acido pantotenico | 294 mg | 266 mcg |
| Biotina | 18,5 mcg | 79,2 mg |
| Calcio | 550 mg | 51,5 mg |
| Fosforo | 358 mg | 74,8 mg |
| Potassio | 520 mg | 30 mg |
| Sodio | 209 mg | 54,4 mg |
| Cloruro | 378 mg | 1,02 mg |
| Ferro | 7,11 mg | 0,75 mg |
| Zinco | 5,19 mg | 14,3 mcg |
| Iodio | 99,6 mcg | 2,59 mcg |
| Selenio | 18 mcg | 0,058 mg |
| Rame | 0,40 mg | 7,20 mg |
| Magnesio | 50 mg | 0,007 mg |
| Manganese | 0,047 mg | 1,50 mcg |
| Cromo | 10,4 mcg | 1,57 mcg |
| Molibdeno | 10,9 mcg | 19 mg |
| Colina | 132 mg | 1,37 mg |
| L-carnitina | 9,49 mg | 4,44 mg |
| Taurina | 30,8 mg | 0,79 mg 0,59 mg 0,49 mg 0,17 mg 0,33 mg |
| Nucleotidi citidina 5'-monofosfato uridina 5'monofosfato adenosina 5'-monofosfato guanosia 5'- monofosfato inosina 5'-monofosfato |
5,51 mg 4,13 mg 3,40 mg 1,19 mg 231 mg |
0,19 mg |
| Età del bambini | Peso del bambino | Misurini | Acqua bollita | Pasti in 24 ore |
| Neonato | 3,5 kg | 3 | 90 ml | 6-7 |
| 2 settimane | 4 kg | 4 | 120 ml | 6 |
| 2 mesi | 5,5 kg | 5 | 150 ml | 5-6 |
| 3 mesi | 6 kg | 6 | 180 ml | 5 |
| 5 mesi | 7,5 kg | 7 | 210 ml | 4-5 |
| 7 mesi | 8,5 kg | 7 | 210 ml | 4 |
| 10 mesi | 9 kg | 8 | 240 ml | 4 |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata