Contenuti medi | per 100 g | Per dose (2 buste) |
% RDA* |
Vitamina C | 1,29 g | 180 mg | 300 |
Zinco | 0,11 g | 15mg | 100 |
L-glutamina | 1,43 g | 200 mg |
Potassio | 0,60 g | 84 mg |
Magnesio | 0,71 g | 100 mg | 33 |
Ferro | 0,10 g | 14 mg | 100 |
Selenio | 0,50 mg | 70 mcg |
Creatina monoidrato | 14,29 g | 2000 mg |
Acido Aspartico | 3,40 g | 476 mg |
Acido Folico | 1,43 mg | 200 mcg | 100 |
Vitamina B1 | 0,014 g | 2 mg | 100 |
Vitamina B12 | 0,01 mg | 1 mcg | 100 |
Vitamina E | 0,07 g | 10 mg | 100 |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata