Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Valori medi | per 100 g | per 100 ml al 13,0% p/v |
Energia | 2.150 kJ 514 kcal |
281 kJ 67 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi - acido linoleico - acido alfa-linolenico - acido docosaesaenoico (DHA) - acido arachidonico (ARA) |
26 g 6,3 g 3.900 mg 340 mg 130 mg 130 mg |
3,4 g 0,8 g 509 mg 44 mg 17 mg 17 mg |
Carboidrati di cui zuccheri di cui amido |
59,9 g 38,6 g 20,7 g |
7,8 g 5 g 2,7 g |
Fibre | ≤0,5 g | ≤0,07 g |
Proteine | 9,8 g | 1,3 g |
Sale | 0,49 g | 0,06 g |
Vitamina A | 495 mcg-RE | 65,5 mcg-RE |
Vitamina D | 13 mcg | 1,7 mcg |
Vitamina K | 38 mcg | 5 mcg |
Vitamina C | 70 mg | 9,1 mg |
Tiamina | 470 mcg | 61 mcg |
Riboflavina | 480 mcg | 63 mcg |
Vitamina B6 | 280 mcg | 37 mcg |
Niacina | 3,7 mg | 0,48 mg |
Folato | 170 mcg-DFE | 22,2 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,18 mcg |
Acido pantotenico | 2,6 mg | 0,34 mg |
Biotina | 12 mcg | 1,5 mcg |
Vitamina E | 9,9 mg TE | 1,3 mg TE |
Sodio | 195 mg | 25,4 mg |
Cloruro | 384 mg | 50,1 mg |
Potassio | 555 mg | 72,4 mg |
Calcio | 350 mg | 45,6 mg |
Fosforo | 205 mg | 26,7 mg |
Magnesio | 51 mg | 6,65 mg |
Ferro | 5,3 mg | 0,69 mg |
Zinco | 5 mg | 0,65 mg |
Rame | 400 mcg | 52 mcg |
Iodio | 110 mcg | 14,3 mcg |
Selenio | 30 mcg | 3,9 mcg |
Manganese | 124 mcg | 16 mcg |
Cromo | ≤51 mcg | ≤6,7 mcg |
Molibdeno | ≤72 mcg | ≤9,4 mcg |
Fluoruro | ≤514 mcg | ≤67 mcg |
L-carnitina | 15 mg | 2 mg |
Taurina | 31 mg | 4 mg |
Colina | 180 mg | 23 mg |
Inositolo | 35 mg | 4,6 mg |
Nucleotidi | 15 mg | 2 mg |
Quantità per pasto | N° pasti al giorno | |||
Età del lattante | Acqua precedentemente bollita* | N° misurini** | Biberin | Altro |
1° e 2° settimana | 90 ml | 3 | 6 | |
3° e 4° settimana | 120 ml | 4 | 5 | |
2° mese | 150 ml | 5 | 5 | |
3° e 4° mese | 180 ml | 6 | 5 | |
5° e 6° mese | 210 ml | 7 | 5 | |
Dal 7° al 9° mese | 210 ml | 7 | 4-3 | 1-2*** |
Dal 10° mese in poi | 210 ml | 7 | 3-2 | 2-3*** |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata