Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | per 1 capsula | %VNR* |
| Citicolina | 300 mg | |
| Uridina | 66 mg | |
| DHA | 284,16 mg | |
| EPA | 40,59 mg | |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamina D | 25 mcg | 500% |
| Selenio | 100 mcg | 182% |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata