Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Valori medi | 6 softgel | 12 softgel |
| Olio di lino | 2.110 mg | 4.220 mg |
| Olio di ribes nero | 720 mg | 1.440 mg |
| Olio di borragine | 360 mg | 720 mg |
| Olio di enotera | 360 mg | 720 mg |
| Vitamina A | 400 mcg (50% NRV) | 800 mcg (100% NRV) |
| Vitamina D | 25 mcg (500% NRV) | 50 mcg (1.000% NRV) |
| Vitamina E | 30 mg (250% NRV) | 60 mg (500% NRV) |
| Vitamina K | 37,5 mcg (50% NRV) | 75 mcg (100% NRV) |
| ACIDI GRASSI INSATURI, di cui: |
3.095 mg | 6.190 mg |
| -Omega 3 | 1.150 mg | 2.300 mg |
| -Omega 6 | 1.145 mg | 2.290 mg |
| -Omega 9 | 800 mg | 1.600 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata