Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Valori medi | per 100 ml | per dose (30 ml) |
Energia | 384 kJ 90,7 kcal |
115,2 kJ 27,2 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
0,05 g 0 g |
0,01 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
22,2 g 17,3 g |
6,7 g 5,2 g |
Proteine | 0,29 g | 0,09 g |
Sale | 0,05 g | 0,01 g 0 g |
Noni (succo in polvere) | 25,75 g | 7,73 g |
Enula campana estratto | 5,15 g | 1,54 g |
Balsamo del tolù estratto | 2,07 g | 621 mg |
Piantaggine estratto | 2,04 g | 612 mg |
Papavero estratto | 2,02 g | 606 mg |
Rosmarino macerato glicerico | 2,02 g | 606 mg |
Malva estratto | 2,01 g | 603 mg |
Grindelia estratto | 1,52 g | 454,5 mg |
Primula estratto | 1,49 g | 445,5 mg |
Capelvenere estratto | 1,02 g | 304,5 mg |
Liquirizia estratto di cui acido glicirrizico |
1,01 g 0,01 g |
303 mg 3,03 mg |
Drosera estratto | 1,01 g | 303 mg |
Elicriso estratto | 1,01 g | 303 mg |
Marrubio bianco estratto | 0,99 g | 298,5 mg |
Propoli estratto | 0,67 g | 202 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata