Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Valori medi | per 2,5 g | per 10 g |
Lactobacillus acidophilus W55 | >1 x 108 | >2 x 108 |
Lactobacillus acidophilus W37 | >1 x 108 | >2 x 108 |
Lactobacillus paracasei W20 | >1 x 108 | >2 x 108 |
Lactobacillus rhamonsus W71 | >1 x 108 | >2 x 108 |
Eneterococcus faecium W54 | >1 x 108 | >2 x 108 |
Lactobacillus salivarius W24 | >1 x 108 | >2 x 108 |
Lactobacillus plantarum W62 | >1 x 108 | >2 x 108 |
Bifidobacterium bifidum W23 | >1 x 108 | >2 x 108 |
Lactobacillus plantarum W1 | >1 x 108 | >2 x 108 |
Bifidobacterium lactis W51 | >1 x 109 | >2 x 109 |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata