Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Contenuti | per 3 g |
Lactobacillus salivarius W57 | >3 x 108 UFC |
Lactobacillus casei W56 | >1 x 108 UFC |
Enterococcus faecium W54 | >1 x 109 UFC |
Lactobacillus acidophilus W22 | >1 x 108 UFC |
Lactobacillus rhamnosus W71 | >1 x 108 UFC |
Lactococcus lactis W58 | >3 x 108 UFC |
Lactobacillus plantarum W62 | >1 x 108 UFC |
Frutto-oligosaccaridi (FOS) | 112,5 mg |
Galatto-oligosaccaridi (GOS) | 112,5 mg |
Polidestrosio | 112,5 mg |
Obrigado pela sua subscrição
Questa E-mail risulta già registrata